2008/12/21 現在


選手名




規定数
判定




























3 けんけん 2 2.00 FALSE 0 0 0 0 .--- 68 2 2 6 4 14.00 238 7.00 7.00 21.00
6 アニキ 5 11.00 FALSE 0 1 1 0 .500 224 11 8 15 9 5.73 143 7.00 5.09 9.55
8 サガット 17 76.00 TRUE 8 10 4 0 .714 1115 38 47 35 13 1.20 103 3.50 4.33 3.22
9 だいこん 5 14.00 FALSE 1 1 0 0 1.000 187 6 16 9 1 0.50 94 3.00 8.00 4.50
11 えがちゃん 1 5.00 FALSE 1 0 0 0 .--- 77 3 3 4 0 0.00 108 4.20 4.20 5.60
16 ユウキ 5 7.33 FALSE 0 1 0 0 1.000 117 6 3 8 4 3.82 112 5.73 2.86 7.64
17 くどタク 7 17.00 FALSE 0 0 4 0 .000 308 16 9 14 9 3.71 127 6.59 3.71 5.76
18 はっしー 3 11.00 FALSE 0 0 0 0 .--- 167 11 5 6 4 2.55 106 7.00 3.18 3.82
19 初代山本 8 33.00 TRUE 3 4 0 0 1.000 639 18 36 36 12 2.55 136 3.82 7.64 7.64
20 二代目山本 4 14.00 FALSE 1 0 2 0 .000 295 18 13 15 10 5.00 148 9.00 6.50 7.50
32 す〜さん 0 0.00 FALSE 0 0 0 0 .--- 0 0 0 0 0 .--- -- .--- .--- .---
47 秀太 25 103.00 TRUE 10 10 5 0 .667 1814 76 108 79 42 2.85 123 5.17 7.34 5.37
99 なすけん 25 119.33 TRUE 9 11 7 0 .611 1896 90 82 65 39 2.29 111 5.28 4.81 3.81
    100 399.7 0 33 37 22 0 .627 6615 282 322 271 134 2.35 116 4.94 5.64 4.75
※ 試合平均 ※
規定投球回数 30.60