
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【第56戦】 | (試合日) | 12月17日 | (球場) | 瀬谷本郷公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| TROOPERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Homerun Nighters! | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 勝: | サガット | 負: | S: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【打撃成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 守 備 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 数 |
安 打 |
塁 打 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 飛 |
四 死 球 |
得 点 |
三 振 |
残 塁 |
遅刻 | |||||||||||||||
| 1 | 助:スガワラ | 3 | 四球 | 四球 | 四球@ | 投飛 | 四球 | 左二打@ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | くどタク | 6 | 投内打 | 四球@ | 四球@ | 左前打@ | 二ゴロ | 投ゴロ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | なすけん | 5 | 四球 | 一飛 | 四球@ | 遊失 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | ホセ | 7 | 左前打@ | 三ゴロ | 三失 | 二飛 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | もとみー | 2 | 三失 | 右前打@ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | クリさん | 4 | 投飛 | 四球 | 投ゴロ | 四球 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 小僧 | 8 | 四球 | 三失 | 死球 | 左前打 | 二飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | サガット | 1 | 右失 | 一ゴロ@ | 四球 | 四球 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | コアりん | 9 | 四球 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ@ | 右二打 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 30 | 7 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 【投手成績】 | 【今日のヒーロー】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投 順 |
選手名 | 投球 回数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与四死球 | 失 点 |
自 責 点 |
勝 | 負 | S | お休み中! | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | サガット | 1.00 | 36 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | なすけん | 3.00 | 44 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【試合メモ】 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | くどタク | 2.00 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9人打ち。 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6.00 | 108 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||