【第8戦】 (試合日) 03月29日 (球場) 新横浜公園                                  
  チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
 
                                 
  Homerun Nighters! 0 4 6 1 0 3 - - -   14                                      
  博報堂 0 0 0 0 3 0 - - -   3                                      
                                                                       
  なすけん                                                  
                                                                       
                                                               
  【打撃成績】                                                              
 



選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 9





















 
  1 9 うめ 投ゴロ   三内打 死球           2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0  
  2 DH sakaΘ 中飛   四球   三飛         2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  3 5 えがちゃん 投飛   左前打@   三ゴロ         3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0  
  4 2 サガット   死球 左二打B   中飛         2 2 1 0 2 3 3 0 1 0 0  
  5 1 なすけん   四球 四球     中前打       1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0  
  6 3 けんけん   四球 三ゴロ     四球       1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
  7 4 よっしー   投飛 四球     三ゴロ       2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  8 7 す〜さん   投失 四球     左二打A       2 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0  
  9 6 くどタク   中飛 四球     三ゴロ       2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
  10 DH いしかー   左二打A 一ゴロ     三失       3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3  
  11 8 秀太   三ゴロ   三ゴロ   投ゴロ       3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  12 DH ユウキ     左前打 四球           1 2 1 0 1 0 2 0 1 0 2  
  13 DH だいこん     左二打@ 左飛@           2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0  
  14                                              
                        26 15 8 0 12 10 6 0 11 0 6  
                                                                       
                              stdium
 
                                       
  【投手成績】                                                              
 

選手名 投球
回数








                                           
  1 なすけん 3.00 45 3 3 0 1 0 0                                            
  2 だいこん 1.00 15 0 2 0 0 0 0                                            
  3 くどタク 1.00 25 1 3 0 0 0 0                                            
  4 けんけん 1.00 30 0 1 0 0 0 0                                            
  5                                                              
    6.00 115 4 9 0 1 0 0