【第3戦】 (試合日) 02月09日 (球場) 多摩川緑地7号面                                  
  チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
 
                                 
  Homerun Nighters! 0 0 0 0 1 2 9 - -   12                                      
  ダンサーズ 1 0 1 0 0 0 2 - -   4                                      
                                                                       
  サガット                                                  
                                                                       
                                                               
  【打撃成績】                                                              
 



選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 9





















 
  1 DH ユウキ 中前打   四球   遊直   二ゴロ@     3 1 1 0 1 1 3 0 1 0 2  
  2 4 秀太 一犠打   三振     左前打 三ゴロ     3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0  
  3 1 サガット 二ゴロ   一ゴロ     投内打 中前打@     4 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0  
  4 6 なすけん 遊ゴロ     中二打   遊野選@ 左前打     4 1 2 0 3 1 1 0 0 0 1  
  5 2 す〜さん   二ゴロ   捕ゴロ   投ゴロ@ 中二打A     4 1 1 0 2 3 1 0 0 0 1  
  6 7 sakaΘ   投ゴロ   捕飛   捕飛 中前打     4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  7 8 うめ   中前打     四球 一飛 一内打@     3 2 2 0 2 1 3 0 1 0 1  
  8 3 はっしー   一ゴロ     二ゴロ@ 中飛 左前打     4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0  
  9 5 えがちゃん     三内打   捕ゴロ   左前打 左本打C   4 2 3 1 6 4 2 0 0 0 1  
  10 9 だいこん     一ゴロ   三内打   二失 二ゴロ   4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1  
  11                                              
  12                                              
  13                                              
  14                                              
                        37 12 15 1 20 12 13 1 2 1 7  
                                                                       
                              stdium
 
                                       
  【投手成績】                                                              
 

選手名 投球
回数








                                           
  1 サガット 7.00 102 4 2 0 1 0 0                                            
  2                                                              
  3                                                              
  4                                                              
  5                                                              
    7.00 102 4 2 0 1 0 0